Florida Reverse Phone Lookup
Trace Any Florida Phone Number
Florida Reverse Phone Lookup Service
Florida area code 325 cellphone numbers and unlisted phone numbers are not public data, which means that owner's name and address may not be available for free. By running a free Florida reverse phone lookup on our website, you can still retrieve the issuing location, line type, carrier information, and other details about almost any Florida phone number at no charge.
To view owner details for any area code 325 phone number, you'll have to purchase the information. We want to make that as fast, easy, and free of risks! Our service is 100% confidential. No one will ever know that you searched for his/her phone number.
The information available on our phone number lookup directory comes from hundreds of different sources - including Florida public records, digital phone books, government agencies, and proprietary listings.
Area Code 325 Info
| | 325 |
| State: | Florida, Texas |
| Cities: | Abilene, Albany, Anson, Baird, Ballinger, Bangs, Barnhart, Big Lake, Blackwell, Blanket, Brady, Bronte, Brookesmith, Brownwood, Buffalo Gap, Buffalogap, Burkett, Carlsbad, Cherokee, Christoval, Clyde, Coleman, Colorado City, Comanche, Doole, Eden, El Paso, Eldorado, Eola, Evant, Fredonia, Goldsboro, Goldthwaite, Gustine, Hamlin, Hawley, Hermleigh, Howey In The Hills, Junction, Kingsland, Lawn, Llano, Lohn, London, Loraine, Lueders, Maryneal, Mason, Mc Caulley, Melvin, Menard, Merkel, Mertzon, Miles, Moran, Mullin, Nolan, Norton, Novice, Ozona, Paint Rock, Pontotoc, Potosi, Priddy, Richland Springs, Robert Lee, Roby, Rochelle, Rockwood, Roscoe, Rotan, Rowena, San Angelo, San Saba, Santa Anna, Snyder, Sonora, Stamford, Sterling City, Sweetwater, Sylvester, Tow, Trent, Tuscola, Valera, Voca, Voss, Westbrook, Wingate, Winters, Zephyr |
Exchanges in Area 325
This is a full list of all the area code 325 exchange codes available for a reverse phone lookup in Florida. Please type in any Florida phone number in the search box above to get reverse phone search details for that number!| Exchange | County | City | Carrier | Line Type |
|---|---|---|---|---|
| 325-200-xxxx | BROWN | Brownwood | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | |
| 325-201-xxxx | TAYLOR | Abilene | BROOKS FIBER PROPERTIES OF TEXAS | |
| 325-202-xxxx | TAYLOR | Abilene | NTS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-203-xxxx | BROWN | Brownwood | DOBSON CELLULAR SYSTEMS, INC. | |
| 325-204-xxxx | TAYLOR | Abilene | NTS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-205-xxxx | MILLS | Goldthwaite | DOBSON CELLULAR SYSTEMS, INC. | |
| 325-206-xxxx | SUTTON | Sonora | WESTERN WIRELESS CORPORATION-TX | |
| 325-207-xxxx | SCURRY | Snyder | WESTERN WIRELESS CORPORATION-TX | |
| 325-208-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-209-xxxx | FISHER | Rotan | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-210-xxxx | MCCULLOCH | Brady | DOBSON CELLULAR SYSTEMS, INC. | |
| 325-212-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | SPRINT SPECTRUM L.P.- TX | |
| 325-214-xxxx | COLEMAN | Valera | DOBSON CELLULAR SYSTEMS, INC. | |
| 325-215-xxxx | KIMBLE | Junction | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | |
| 325-216-xxxx | LLANO | Llano | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | |
| 325-217-xxxx | BROWN | Brownwood | MID-TEX CELLULAR, LTD. | |
| 325-218-xxxx | MASON | Mason | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | |
| 325-220-xxxx | COLEMAN | Santa Anna | DOBSON CELLULAR SYSTEMS, INC. | |
| 325-222-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-223-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-224-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-226-xxxx | CROCKETT | Ozona | SOUTHWESTERN BELL WIRELESS, LLC - T | |
| 325-227-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | COX TEXAS TELCOM, L.P. - TX | |
| 325-228-xxxx | JONES | Lueders | TAYLOR TEL COOP INC | |
| 325-230-xxxx | TAYLOR | Abilene | TEXAS COMMUNICATIONS | |
| 325-231-xxxx | TAYLOR | Abilene | CLEARWIRE TELECOMMUNICATIONS SERVIC | |
| 325-232-xxxx | TAYLOR | Abilene | COX TEXAS TELCOM, L.P. - TX | |
| 325-233-xxxx | NOLAN | Sweetwater | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-234-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | SACO RIVER CELL TEL CO DBA STAR CEL | |
| 325-235-xxxx | NOLAN | Sweetwater | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-236-xxxx | NOLAN | Sweetwater | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-237-xxxx | BROWN | Brownwood | COLEMAN COUNTY TELECOMM.,LTD DBA TR | |
| 325-239-xxxx | MCCULLOCH | Voca | CENTRAL TEXAS TEL COOP INC | |
| 325-241-xxxx | Potosi | CLEARWIRE TELECOMMUNICATIONS SERVIC | |
|
| 325-242-xxxx | MITCHELL | Colorado City | WESTERN WIRELESS CORPORATION-TX | |
| 325-243-xxxx | MCCULLOCH | Rochelle | CENTRAL TEXAS TEL COOP INC | |
| 325-244-xxxx | CALLAHAN | Baird | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-245-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-247-xxxx | LLANO | Llano | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-248-xxxx | LLANO | Llano | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-250-xxxx | JONES | Stamford | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-251-xxxx | MASON | Pontotoc | HILL COUNTRY TEL COOP INC | |
| 325-255-xxxx | TOM GREEN | Christoval | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-258-xxxx | MASON | Fredonia | HILL COUNTRY TEL COOP INC | |
| 325-260-xxxx | TAYLOR | Abilene | GRANDE COMMUNICATIONS NETWORKS, INC | |
| 325-265-xxxx | MASON | Mason | HILL COUNTRY TEL COOP INC | |
| 325-266-xxxx | JONES | Lueders | TEXAS COMMUNICATIONS | |
| 325-270-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | |
|
| 325-277-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | WESTERN WIRELESS CORPORATION-TX | |
| 325-278-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-279-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | SACO RIVER CELL TEL CO DBA STAR CEL | |
| 325-280-xxxx | FISHER | Rotan | SOUTHWESTERN BELL WIRELESS, LLC - T | |
| 325-282-xxxx | NOLAN | Blackwell | VALOR TELECOMM. OF TEXAS, LP - TX # | |
| 325-286-xxxx | MCCULLOCH | Melvin | CENTRAL TEXAS TEL COOP INC | |
| 325-288-xxxx | NOLAN | Maryneal | ALENCO COMMUNICATIONS INC | |
| 325-297-xxxx | TAYLOR | Abilene | GRANDE COMMUNICATIONS NETWORKS, INC | |
| 325-315-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-320-xxxx | TAYLOR | Abilene | T-MOBILE USA, INC. | |
| 325-324-xxxx | LAKE | Howey In The Hills | EMBARQ FLORIDA, INC. | |
| 325-329-xxxx | TAYLOR | Abilene | GRANDE COMMUNICATIONS NETWORKS, INC | |
| 325-330-xxxx | COMANCHE | Comanche | DOBSON CELLULAR SYSTEMS, INC. | |
| 325-338-xxxx | TAYLOR | Abilene | WESTERN WIRELESS CORPORATION-TX | |
| 325-340-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | BROOKS FIBER PROPERTIES OF TEXAS | |
| 325-343-xxxx | NOLAN | Maryneal | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-344-xxxx | MCCULLOCH | Lohn | CENTRAL TEXAS TEL COOP INC | |
| 325-347-xxxx | MASON | Mason | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-348-xxxx | COLEMAN | Santa Anna | COLEMAN COUNTY TEL COOP INC | |
| 325-356-xxxx | COMANCHE | Comanche | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-357-xxxx | COLEMAN | Voss | COLEMAN COUNTY TEL COOP INC | |
| 325-358-xxxx | TAYLOR | Merkel | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-365-xxxx | RUNNELS | Ballinger | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-370-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL WIRELESS, LLC - T | |
| 325-372-xxxx | SAN SABA | San Saba | CENTRAL TEXAS TEL COOP INC | |
| 325-374-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | ALAMOSA PCS, LLC | |
| 325-378-xxxx | STERLING | Sterling City | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-379-xxxx | LLANO | Tow | GTE-SW DBA VERIZON SW INC.-TX | |
| 325-382-xxxx | COLEMAN | Novice | COLEMAN COUNTY TEL COOP INC | |
| 325-383-xxxx | NOLAN | Roscoe | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-386-xxxx | TAYLOR | Abilene | CLEARWIRE TELECOMMUNICATIONS SERVIC | |
| 325-387-xxxx | SUTTON | Sonora | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-388-xxxx | LLANO | Kingsland | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-392-xxxx | CROCKETT | Ozona | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-396-xxxx | MENARD | Menard | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-422-xxxx | TAYLOR | Abilene | GRANDE COMMUNICATIONS NETWORKS, INC | |
| 325-423-xxxx | LLANO | Llano | ALLTEL COMMUNICATIONS, INC. - TX | |
| 325-428-xxxx | TAYLOR | Abilene | KMC TELECOM V, INC. - TX | |
| 325-429-xxxx | MASON | Fredonia | HILL COUNTRY TEL COOP INC | |
| 325-430-xxxx | BROWN | Brownwood | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-431-xxxx | SHACKELFORD | Albany | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-435-xxxx | TAYLOR | Buffalo Gap | TEXAS COMMUNICATIONS | |
| 325-436-xxxx | SCURRY | Snyder | COX TEXAS TELCOM, L.P. - TX | |
| 325-437-xxxx | TAYLOR | Abilene | NTS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-439-xxxx | TAYLOR | Abilene | NEXTEL PARTNERS OPERATING CORP. | |
| 325-442-xxxx | RUNNELS | Rowena | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-444-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-446-xxxx | KIMBLE | Junction | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-447-xxxx | FISHER | Mc Caulley | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-450-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | WESTERN WIRELESS CORPORATION-TX | |
| 325-451-xxxx | MILLS | Goldthwaite | DOBSON CELLULAR SYSTEMS, INC. | |
| 325-452-xxxx | SAN SABA | Richland Springs | CENTRAL TEXAS TEL COOP INC | |
| 325-453-xxxx | COKE | Robert Lee | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-455-xxxx | TAYLOR | Abilene | AT&T - LOCAL - TX | |
| 325-456-xxxx | CONCHO | Eden | CT CUBE, INC DBA WEST CENTRAL CELLU | |
| 325-463-xxxx | BROWN | Brookesmith | CENTRAL TEXAS TEL COOP INC | |
| 325-465-xxxx | TOM GREEN | Carlsbad | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | |
| 325-466-xxxx | MENARD | Menard | DOBSON CELLULAR SYSTEMS, INC. | |
| 325-468-xxxx | RUNNELS | Miles | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-469-xxxx | CONCHO | Eola | CENTRAL TEXAS TEL COOP INC | |
| 325-471-xxxx | FISHER | Sylvester | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-473-xxxx | COKE | Bronte | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-475-xxxx | KIMBLE | London | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-480-xxxx | TAYLOR | Abilene | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | |
| 325-481-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-482-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-483-xxxx | MCCULLOCH | Doole | CENTRAL TEXAS TEL COOP INC | |
| 325-484-xxxx | TOM GREEN | Carlsbad | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-486-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-494-xxxx | SHACKELFORD | Moran | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-510-xxxx | BROWN | Brownwood | AT&T - LOCAL - TX | |
| 325-513-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL WIRELESS, LLC - T | |
| 325-514-xxxx | TAYLOR | Abilene | WESTERN WIRELESS CORPORATION-TX | |
| 325-515-xxxx | SCURRY | Snyder | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | |
| 325-518-xxxx | TAYLOR | Abilene | SPRINT SPECTRUM L.P.- TX | |
| 325-520-xxxx | NOLAN | Nolan | TEXAS COMMUNICATIONS | |
| 325-529-xxxx | CALLAHAN | Clyde | TAYLOR TEL COOP INC | |
| 325-537-xxxx | JONES | Hawley | TAYLOR TEL COOP INC | |
| 325-539-xxxx | CALLAHAN | Clyde | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-545-xxxx | COLEMAN | Goldsboro | TEXAS COMMUNICATIONS | |
| 325-548-xxxx | TAYLOR | Abilene | TAYLOR TEL COOP INC | |
| 325-554-xxxx | TAYLOR | Tuscola | TAYLOR TEL COOP INC | |
| 325-555-xxxx | EL PASO | El Paso | SOUTHWESTERN BELL | |
| 325-572-xxxx | TAYLOR | Buffalo Gap | TAYLOR TEL COOP INC | |
| 325-573-xxxx | SCURRY | Snyder | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-574-xxxx | SCURRY | Snyder | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-575-xxxx | SCURRY | Snyder | TAYLOR TELECOMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-576-xxxx | JONES | Hamlin | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-577-xxxx | TAYLOR | Trent | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-583-xxxx | TAYLOR | Lawn | TAYLOR TEL COOP INC | |
| 325-597-xxxx | MCCULLOCH | Brady | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-600-xxxx | BROWN | Brownwood | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | |
| 325-601-xxxx | JONES | Hawley | TEXAS COMMUNICATIONS | |
| 325-603-xxxx | TAYLOR | Abilene | CLEARWIRE TELECOMMUNICATIONS SERVIC | |
| 325-616-xxxx | TAYLOR | Tuscola | TEXAS COMMUNICATIONS | |
| 325-617-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY, L.P. | |
| 325-622-xxxx | SAN SABA | Cherokee | CENTRAL TEXAS TEL COOP INC | |
| 325-623-xxxx | SAN SABA | Richland Springs | CENTRAL TEXAS TEL COOP INC | |
| 325-624-xxxx | COLEMAN | Burkett | COLEMAN COUNTY TEL COOP INC | |
| 325-625-xxxx | COLEMAN | Coleman | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-627-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-628-xxxx | SAN SABA | Cherokee | CENTRAL TEXAS TEL COOP INC | |
| 325-630-xxxx | COLEMAN | Goldsboro | TEXAS COMMUNICATIONS | |
| 325-632-xxxx | IRION | Mertzon | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-636-xxxx | COLEMAN | Valera | COLEMAN COUNTY TEL COOP INC | |
| 325-641-xxxx | BROWN | Brownwood | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-642-xxxx | BROWN | Brownwood | DOBSON CELLULAR SYSTEMS, INC. | |
| 325-643-xxxx | BROWN | Brownwood | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-644-xxxx | MITCHELL | Westbrook | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-646-xxxx | BROWN | Brownwood | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-647-xxxx | BROWN | Brownwood | MID-TEX CELLULAR, LTD. | |
| 325-648-xxxx | MILLS | Goldthwaite | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-649-xxxx | BROWN | Brownwood | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-650-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | WESTERN WIRELESS CORPORATION-TX | |
| 325-651-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-653-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-654-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-655-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-656-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | SACO RIVER CELL TEL CO DBA STAR CEL | |
| 325-657-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-658-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-659-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-660-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL WIRELESS, LLC - T | |
| 325-662-xxxx | CALLAHAN | Baird | VALOR TELECOMM. OF TEXAS, LP - TX # | |
| 325-664-xxxx | TAYLOR | Merkel | TEXAS COMMUNICATIONS | |
| 325-665-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL WIRELESS, LLC - T | |
| 325-667-xxxx | COMANCHE | Gustine | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-668-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL WIRELESS, LLC - T | |
| 325-669-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL WIRELESS, LLC - T | |
| 325-670-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-671-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-672-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-673-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-674-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-675-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-676-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-677-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-690-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-691-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-692-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-695-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-696-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-698-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-701-xxxx | TAYLOR | Abilene | SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY, L.P. | |
| 325-714-xxxx | MITCHELL | Westbrook | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-715-xxxx | LLANO | Tow | KMC TELECOM II | |
| 325-716-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | |
| 325-718-xxxx | RUNNELS | Ballinger | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | |
| 325-719-xxxx | SUTTON | Sonora | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-721-xxxx | TAYLOR | Abilene | WESTERN WIRELESS CORPORATION-TX | |
| 325-723-xxxx | COLEMAN | Goldsboro | TAYLOR TEL COOP INC | |
| 325-725-xxxx | TAYLOR | Abilene | WESTERN WIRELESS CORPORATION-TX | |
| 325-726-xxxx | COLEMAN | Coleman | SPRINT SPECTRUM L.P.- TX | |
| 325-728-xxxx | MITCHELL | Colorado City | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-729-xxxx | RUNNELS | Norton | TEXAS COMMUNICATIONS | |
| 325-732-xxxx | CONCHO | Paint Rock | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-733-xxxx | TAYLOR | Abilene | AT&T - LOCAL - TX | |
| 325-734-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-735-xxxx | FISHER | Rotan | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-736-xxxx | TAYLOR | Merkel | TAYLOR TEL COOP INC | |
| 325-737-xxxx | MITCHELL | Loraine | VALOR TELECOMM. OF TEXAS, LP - TX # | |
| 325-738-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-739-xxxx | BROWN | Zephyr | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-742-xxxx | SCURRY | Hermleigh | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-743-xxxx | RUNNELS | Wingate | TAYLOR TEL COOP INC | |
| 325-744-xxxx | TAYLOR | Abilene | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-748-xxxx | BROWN | Blanket | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-750-xxxx | TAYLOR | Abilene | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-752-xxxx | BROWN | Bangs | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-754-xxxx | RUNNELS | Winters | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-757-xxxx | NOLAN | Blackwell | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-762-xxxx | SHACKELFORD | Albany | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-763-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | SACO RIVER CELL TEL CO DBA STAR CEL | |
| 325-766-xxxx | NOLAN | Roscoe | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-767-xxxx | COLEMAN | Goldsboro | TAYLOR TEL COOP INC | |
| 325-773-xxxx | JONES | Stamford | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-776-xxxx | FISHER | Roby | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-784-xxxx | BROWN | Brownwood | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-785-xxxx | COLEMAN | Rockwood | COLEMAN COUNTY TEL COOP INC | |
| 325-786-xxxx | RUNNELS | Norton | TAYLOR TEL COOP INC | |
| 325-788-xxxx | TAYLOR | Abilene | NTS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-792-xxxx | MCCULLOCH | Brady | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-793-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-794-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-795-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-796-xxxx | MCCULLOCH | Brady | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-797-xxxx | MITCHELL | Colorado City | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-798-xxxx | NOLAN | Nolan | TAYLOR TEL COOP INC | |
| 325-805-xxxx | MASON | Mason | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | |
| 325-812-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | KMC TELECOM V, INC. - TX | |
| 325-817-xxxx | TAYLOR | Lawn | TEXAS COMMUNICATIONS | |
| 325-822-xxxx | RUNNELS | Wingate | TEXAS COMMUNICATIONS | |
| 325-823-xxxx | JONES | Anson | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-825-xxxx | CALLAHAN | Baird | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-829-xxxx | TAYLOR | Abilene | ALAMOSA PCS, LLC | |
| 325-835-xxxx | IRION | Mertzon | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-838-xxxx | Tuscola | CLEARWIRE TELECOMMUNICATIONS SERVIC | |
|
| 325-842-xxxx | TAYLOR | Merkel | TEXAS COMMUNICATIONS | |
| 325-844-xxxx | JONES | Hamlin | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-846-xxxx | TAYLOR | Merkel | TAYLOR TEL COOP INC | |
| 325-853-xxxx | SCHLEICHER | Eldorado | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-854-xxxx | CALLAHAN | Baird | VALOR TELECOMM. OF TEXAS, LP - TX # | |
| 325-860-xxxx | Buffalogap | CLEARWIRE TELECOMMUNICATIONS SERVIC | |
|
| 325-862-xxxx | TAYLOR | Trent | VALOR TELECOMM. OF TEXAS, LP - TX # | |
| 325-863-xxxx | SCURRY | Hermleigh | SOUTHWESTERN BELL - TX | |
| 325-864-xxxx | TAYLOR | Abilene | SPRINT SPECTRUM L.P.- TX | |
| 325-866-xxxx | SCURRY | Snyder | AT&T - LOCAL - TX | |
| 325-868-xxxx | SCURRY | Snyder | NEXTEL PARTNERS OPERATING CORP. | |
| 325-869-xxxx | CONCHO | Eden | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-876-xxxx | IRION | Barnhart | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-879-xxxx | MILLS | Goldthwaite | CENTRAL TEXAS TEL COOP INC | |
| 325-884-xxxx | REAGAN | Big Lake | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-885-xxxx | MILLS | Priddy | COMANCHE COUNTY TEL CO INC | |
| 325-888-xxxx | TAYLOR | Abilene | SACO RIVER CELL TEL CO DBA STAR CEL | |
| 325-893-xxxx | CALLAHAN | Clyde | VALOR TELECOMM. OF TEXAS, LP - TX # | |
| 325-895-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | NEXTEL PARTNERS OPERATING CORP. | |
| 325-896-xxxx | TOM GREEN | Christoval | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | |
| 325-899-xxxx | TAYLOR | Abilene | SOUTHWESTERN BELL | |
| 325-928-xxxx | TAYLOR | Merkel | VALOR TELECOMM. OF TEXAS, LP - TX # | |
| 325-931-xxxx | SCURRY | Snyder | TEXAS COMMUNICATIONS, INC. | |
| 325-933-xxxx | NOLAN | Sweetwater | COX TEXAS TELCOM, L.P. - TX | |
| 325-936-xxxx | NOLAN | Roscoe | SOUTHWESTERN BELL | |
| 325-938-xxxx | MILLS | Goldthwaite | CENTRAL TEXAS TEL COOP INC | |
| 325-939-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | |
| 325-940-xxxx | RUNNELS | Winters | METROTEL | |
| 325-942-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-944-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-945-xxxx | SHACKELFORD | Moran | VALOR TELECOMM. OF TEXAS, LP - TX # | |
| 325-946-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | CENTRAL TEXAS COMMUNICATIONS | |
| 325-947-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-948-xxxx | CORYELL | Evant | CENTRAL TEXAS TEL COOP INC | |
| 325-949-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | GTE-SW DBA VERIZON SW INC. - TX | |
| 325-956-xxxx | LLANO | Kingsland | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 325-962-xxxx | FISHER | Mc Caulley | ALENCO COMMUNICATIONS INC | |
| 325-964-xxxx | CALLAHAN | Clyde | TEXAS COMMUNICATIONS | |
| 325-966-xxxx | MILLS | Priddy | CENTRAL TEXAS TEL COOP INC | |
| 325-970-xxxx | TOM GREEN | San Angelo | METROTEL | |
